ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS O CV CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS KIDS PIZZAS BURGERS SANDWICHS SANDWICHS BAGUETTES MENUS CHEESE NAAN PANINIS TACOS PLATS ASSIETTES BOXES CHEESE BOWL SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGHERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
PACIFIQUE | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
TEXANE | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
O CV | ||||||||||||||
COUNTRY | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
LA TANDOORI | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
ALGERIENNE | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
HOT SPICY | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
SPECIAL KEBAB | ||||||||||||||
BIGGY BURGER | ||||||||||||||
LA SAMOURAI | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
LA VOTRE |
© 2021 -