ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS O CV CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS KIDS PIZZAS BURGERS PETITS CHEESE BURGERS SMASH BURGERS SANDWICHS SANDWICHS BAGUETTES MENUS CHEESE NAAN PANINIS TACOS MAKLOUBS ASSIETTES BOXES CROUSTY CHEESE BOWL SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
| ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| RADICAL | ||||||||||||||
| PRESTIGE CURRY | ||||||||||||||
| PRESTIGE TANDOORI | ||||||||||||||
| SWISS | ||||||||||||||
| LE FERMIER | ||||||||||||||
| 3 X | ||||||||||||||
| LE MIELLEUX | ||||||||||||||
| LE FAMEUX | ||||||||||||||
| LE MONTAGNARD | ||||||||||||||
| LE MYSTERIEUX | ||||||||||||||
| LE STEAK QUI RIT | ||||||||||||||
| GREC |
© 2021 -